Lattice puede encajarte mejor si
- Necesitas gestión de compensación, calibración o planes de sucesión.
- Buscas una suite de RR. HH. para una organización grande y puedes asumir un compromiso anual.
Comparativa
Lattice es una plataforma amplia de personas para desempeño, objetivos, compromiso y compensación. MeritForge se centra en el ritmo semanal del crecimiento y en el reconocimiento, en una plataforma más ligera y sin gasto mínimo.
Elige según tamaño y alcance: una suite de RR. HH. con compensación y calibración, o una plataforma de crecimiento y reconocimiento que personas y responsables usan cada semana.
| Tema | Lattice | MeritForge |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Productos separados (desempeño, objetivos, compromiso) más complementos, cada uno por asiento. | Un precio por asiento para Crecimiento, con check-ins, 1:1, objetivos, pulsos y trayectorias incluidos. Consulta nuestra página de precios. |
| Compromiso | Contratos anuales con un gasto mínimo. | Sin mínimo; facturación mensual o anual. Los primeros 10 asientos son gratis. |
| Check-ins y 1:1 | Actualizaciones semanales y 1:1 incluidos en cada producto base. | Check-ins donde los obstáculos reciben respuesta, y 1:1 con agenda compartida y compromisos que se mantienen. |
| Objetivos | Goals & OKRs con objetivos en cascada y actualizaciones de avance. | Objetivos de empresa, equipo y personales con resultados clave, evidencias y validación cada temporada. |
| Encuestas de compromiso | Producto Engagement: pulsos, encuestas del ciclo de vida, eNPS y planes de acción. | Pulsos confidenciales con acciones, actualizaciones de «Nos dijisteis, estamos haciendo» y resultados de antes y después, incluidos en Crecimiento. |
| Desarrollo profesional | Complemento Grow: competencias, planes de desarrollo y trayectorias. | Trayectorias con hitos respaldados por evidencias, insignias para cada rol y revisiones de preparación, incluidas en Crecimiento. |
| Evaluaciones de desempeño | Evaluaciones, calibración, planes de sucesión, ascensos y planes de mejora. | Autoevaluaciones de temporada y revisiones de preparación para ascensos. Sin calibración ni planes de sucesión. |
| Compensación | Complemento Compensation con bandas y ciclos. | No incluido. |
| Reconocimiento | Incluye feedback; un producto de reconocimiento y recompensas no es su foco. | Un módulo de Reconocimiento completo: Chispas, medallas forjadas, títulos y recompensas reales controladas. |
Lo que decimos de Lattice viene de su web pública, consultada en octubre de 2026. Los productos cambian; para sus planes y precios actuales, consulta la web de Lattice.